组织机构
山东省高等学校物流数字孪生新技术研发中心
一、中心简介
中心聚焦物流数字孪生新技术前沿,以智能仓储数字孪生技术、物流监控与维护数字孪生技术、物流系统平台数字孪生技术等领域三个研究方向,组织开展智能仓储系统技术365体育投注,物流数字孪生监控技术研发和365体育投注、物流系统生态平台构建的技术研发和365体育投注研究,提升技术创新365体育投注能力。以科教融汇为建设新方向,依托校企共建的产业学院和山东省技艺技能传承创新平台,夯实技术365体育投注,加强成果转化,打造“产、学、研、创、训”联合创新集群。
中心由潍坊职业学院联合引领全球智慧物流变革的北京极智嘉科技股份有限公司共同建设,汇聚行业技术精英和大师名匠,实施“三三制”青年教师科技创新培养,培养青年教师的科研能力、社会服务能力、综合发展能力,提升教师专业技能、实践教学、社会服务和教学研究能力,凝练科研育人特色,提升科研育人质量。同时,开设数字孪生物流技术相关课程,将科研成果转化为教学资源,引导学生参与中心科研项目。
二、主要业绩
1.代表性成果
序号 | 成果(项目)名称 | 成果类别 | 成果来源 |
1 | 山东省绿色供应链管理系统研究 | 课题 | 山东省社会科学界联合会 |
2 | 山东省标准化试点项目-潍坊职业学院职业教育服务标准化试点 | 课题 | 山东省市场监督管理局 |
3 | 乡村振兴战略下潍坊市农产品物流金融“四链融合”数字化服务模式研究 | 课题 | 潍坊市科技发展计划(软科学部分)项目 |
4 | 山东省农产品物流“三全三融三升”数字化转型路径与对策研究 | 课题 | 山东省人文社会课题 |
5 | 潍坊市预制菜产业链数字经济总部构建研究 | 课题 | 潍坊市政府系统重点调研课题 |
6 | 金融科技赋能潍坊文旅融合高质量发展路径研究 | 课题 | 潍坊市科技发展计划(软科学)项目 |
7 | 国内国际双循环背景下山东 文化产业供给侧结构优化升级路径研究 | 课题 | 山东省艺术科学重点课题 |
8 | 滩坊市科技型小微企业金融资源优化配置对策研究 | 课题 | 潍坊市科技发展计划(软科学部分)项目 |
9 | 革命老区激活红色文化资源赋能山东省乡村振 兴路径研究 | 课题 | 山东省文化和旅游研究课题 |
10 | 山东省高水平专业群—现代物流管理专业群 | 专业群 | 山东省教育厅 |
11 | 在线精品课程《供应链管理》 | 课程 | 山东省教育厅 |
12 | 数字经济时代下供应链安全性提升策略探究 | 课题 | 潍坊职业学院 |
13 | 山东省制造业绿色供应链管理系统构建研究 | 课题 | 山东省社科联 |
14 | 院级活页式教材立项 《运输管理实务》 | 教材 | 潍坊职业学院 |
15 | 区块链技术下山东省应急供应链安全体系构建 | 论文 | 商展经济 |
16 | 社区教育优秀课程资源立项 | 课程资源 | 山东省教育厅 |
17 | 《运输管理实务》山东省精品资源共享课 | 课程资源 | 山东省教育厅 |
18 | 山东省职业院校技能大赛智慧物流赛项三等奖 | 技能大赛 | 山东省教育厅 |
19 | 山东省思政研课比赛 一等奖 | 教学比赛 | 山东省教育厅 |
20 | 职业教育与标准化教育融合的探索与实践——以潍坊职业学院现代物流管理专业为例(2023.3-2024.6) | 教改课题 | 中国物流学会 |
21 | 现代物流管理专业岗课赛证综合育人模式改革与实践 | 教改课题 | 中国物流学会 |
22 | Construction of Agricultural Product Financial Service Platform Based on Blockchain Technology(2023.5) | 论文(CPCI) | Advances inEconomicsBusiness andManagementResearch |
23 | 基于第三方平台的供应链金融创新模式研究--以A供应链金融平台为例 | 论文 | 泰国《社科学与管理》第六卷第一期2023年1-6月 |
24 | 数字金融对银行经营绩效的影响研究 | 论文 | 《区域金融研究》2023年11期 |
25 | 文旅产业融合发展的影响因素与路径研究——以潍坊市为例 | 论文 | 《商展经济》2024年4月 |
26 | 潍坊市预制菜产业链数字经济总部构建研究 | 课题 | 2023潍坊市政府系统重点调研课题 |
27 | 金融科技赋能潍坊文旅融合高质量发展路径研究 | 课题 | 2023年潍坊市科技局软科学项目 |
28 | 公共数据资源在金融领域365体育投注效能提升路径研究 | 课题 | 2023年潍坊职业学院博士基金项目 |
29 | 基于产教融合的数据资产估值与管理创新人才培养研究 | 课题 | 山东省社科联2024年度人文社会科题合作项目 |
30 | 银雁科技服务集团股份有限公司潍坊职业学院就业实习基地项目 | 工程项目 | 教育部供需育人就业项目(三期)-2024年6月 |
31 | 慧数智融——可信普惠融资大数据服务系统 | 大赛 | 2024年5月共青团山东省委第十四届“挑战杯”山东省大学生创业计划竞赛银奖 |
32 | 联合建模技术普惠金融大数据服务系统 V1.0 | 知识产权 | 软著2024.9 |
33 | 一种悬臂缠绕包装机 | 专利 |
2.服务社会情况
服务中小微企业技术提升。面向区域中小微企业,组建物流科技、企业管理等社会服务团队,在物流系统集成、供应链运营等领域开展技术创新、科技攻关。解决中小微企业技术难题,利用研发中心优势,试点、推广365体育投注技术技能成果,促进中小微企业技术提升和转型升级。与家家悦集团股份有限公司、嘉兴敏慧服务外包有限公司等企业开展横向课题研究5项,到账经费9.5万元。为滨海区人民法院、山东京北方金融科技有限公司等提供技术服务,年均培训企业技术骨干 6000 余人次。
助力区域物流产业转型升级。聚焦山东半岛智慧物流、高效供应链等物流产业转型升级,围绕物流数字孪生、智能仓储作业、物流信息技术等现代物流领域,进行技术研发和技术服务,服务地方企业超过50家。依托行指委、教指委、职教集团等载体,面向物流企业从业人员,积极开展技术推广与培训,辐射全国物流行业,产生重大影响力。举办山东省“双高计划”引领“双师型”教师队伍培养项目,提升物流专业教师业务能力。